Product Details
+**Model - 5' 10", 194lbs / 178cm, 88kg. XL.**
**Model - 6', 176lbs / 182cm, 80kg. Size L.**
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size | Waist | Seat |
XS | 29.9"/ 76 cm | 36.2" / 92 cm |
S | 30.7"/ 78 cm | 37.8" / 96 cm |
M | 32.3"/ 82 cm | 39.4" / 100 cm |
L | 33.9"/ 86 cm | 40.9" / 104 cm |
XL | 35.4"/ 90 cm | 42.5" / 108 cm |
2XL | 37" / 94 cm | 44.1" / 112 cm |
Size | Front Rise | Back Rise |
XS | 11.4" / 29 cm | 14.6" / 37 cm |
S | 11.8" / 30 cm | 14.8" / 37.5 cm |
M | 12.2" / 31 cm | 15" / 38 cm |
L | 12.4" / 31.5 cm | 15.4" / 39 cm |
XL | 12.8" / 32.5 cm | 115.7" / 40 cm |
2XL | 13.2" / 33.5 cm | 16.1" / 41 cm |
Size | Thigh | Inseam |
XS | 22" / 56 cm | 29.5" / 75 cm |
S | 22.4"/ 57 cm | 29.9" / 76 cm |
M | 22.8"/ 58 cm | 30.3" / 77 cm |
L | 24"/ 61 cm | 31.1" / 79 cm |
XL | 25.2"/ 64 cm | 31.5" / 80 cm |
2XL | 26.4" / 67 cm | 31.9" / 81 cm |
Size | Length | Leg Opening |
XS | 40.6"/ 103 cm | 16.5" / 42 cm |
S | 41.3"/ 105 cm | 17.3"/ 44 cm |
M | 41.7"/ 106 cm | 18.1"/ 46 cm |
L | 42.5" / 108 cm | 18.9"/ 48 cm |
XL | 43.3"/ 110 cm | 19.7" / 50 cm |
2XL | 44.1" / 112 cm | 20.5" / 52 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garments measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **